Q:哪里有男士西服尺寸对照表?怎么看男士西服尺寸对照表?如何根据自己的身材,依照男士西服尺寸对照表来选择合身的西服?
A:男士西服已经成为所有男士必须拥有的服装,无论是平时上班、出席宴会,都必须有一身合身的西服来应对各种场合,那么合身的西服必须按照身材来选定相应的尺寸,特别是现在网购流行的时代,看到商品说明上的男士西服尺寸对照表时就茫然了,对着那男士西服尺寸表中的一串串数字不知道哪个才是最适合自己的,今天就根据各种身型来看一下对照表。
瘦身型男士西服尺寸对照表 | 型号 | 前衣长 | 后衣长 | 胸围 | 腰围 | 下摆 | 肩宽 | 袖长 |
160/80 | 73 | 70 | 97 | 86 | 102 | 42.2 | 57.5 |
165/84 | 75 | 72 | 101 | 90 | 106 | 43.6 | 59 |
170/88 | 77 | 74 | 105 | 94 | 110 | 45 | 60.5 |
175/92 | 79 | 76 | 109 | 98 | 114 | 46.4 | 62 |
180/96 | 81 | 78 | 113 | 102 | 118 | 47.8 | 63.5 |
185/100 | 83 | 80 | 117 | 106 | 122 | 49.2 | 65 |
190/104 | 85 | 82 | 121 | 110 | 126 | 50.6 | 66.5 |
标准型男士西服尺寸对照表 | 型号 | 前衣长 | 后衣长 | 胸围 | 腰围 | 下摆 | 肩宽 | 袖长 |
160/84 | 73 | 70 | 101 | 91 | 107 | 43.6 | 57.5 |
165/88 | 75 | 72 | 105 | 95 | 111 | 45 | 59 |
170/92 | 77 | 74 | 109 | 99 | 115 | 46.4 | 60.5 |
175/96 | 79 | 76 | 113 | 103 | 119 | 47.8 | 62 |
180/100 | 81 | 78 | 117 | 107 | 123 | 49.2 | 63.5 |
185/104 | 83 | 80 | 121 | 111 | 127 | 50.6 | 65 |
190/108 | 85 | 82 | 125 | 115 | 131 | 52 | 66.5 |
健壮型男士西服尺寸对照表 | 型号 | 前衣长 | 后衣长 | 胸围 | 腰围 | 下摆 | 肩宽 | 袖长 |
160/88 | 73 | 70 | 105 | 96 | 111 | 45 | 57.5 |
165/92 | 75 | 72 | 109 | 100 | 115 | 46.4 | 59 |
170/96 | 77 | 74 | 113 | 104 | 119 | 47.8 | 60.5 |
175/100 | 79 | 76 | 117 | 108 | 123 | 49.2 | 62 |
180/104 | 81 | 78 | 121 | 112 | 127 | 50.6 | 63.5 |
185/108 | 83 | 80 | 125 | 116 | 131 | 52 | 65 |
190/112 | 85 | 82 | 129 | 120 | 135 | 53.4 | 66.5 |
舒适型男士西服尺寸对照表 | 型号 | 前衣长 | 后衣长 | 胸围 | 腰围 | 下摆 | 肩宽 | 袖长 |
160/92 | 73 | 70 | 109 | 101 | 115 | 46.4 | 57.5 |
165/96 | 75 | 72 | 113 | 105 | 119 | 47.8 | 59 |
170/100 | 77 | 74 | 117 | 109 | 123 | 49.2 | 60.5 |
175/104 | 79 | 76 | 121 | 113 | 127 | 50.6 | 62 |
180/108 | 81 | 78 | 125 | 117 | 131 | 52 | 63.5 |
185/112 | 83 | 80 | 129 | 121 | 135 | 53.4 | 65 |
190/116 | 85 | 82 | 133 | 125 | 139 | 54.8 | 66.5 |
宽大型男士西服尺寸对照表 | 型号 | 前衣长 | 后衣长 | 胸围 | 腰围 | 下摆 | 肩宽 | 袖长 |
160/96 | 73 | 70 | 113 | 106 | 119 | 47.8 | 57.5 |
165/100 | 75 | 72 | 117 | 110 | 123 | 49.2 | 59 |
170/104 | 77 | 74 | 121 | 114 | 127 | 50.6 | 60.5 |
175/108 | 79 | 76 | 125 | 117 | 131 | 52 | 62 |
180/112 | 81 | 78 | 129 | 121 | 135 | 53.4 | 63.5 |
185/116 | 83 | 80 | 133 | 125 | 139 | 54.8 | 65 |
190/120 | 85 | 82 | 137 | 129 | 143 | 56.2 | 66.5 |
当然这些只是标准的西服尺寸对照表,如果真需要完全符合自己身材的西服,不如选择量身定制,依照人体24尺寸精妙设计定制的西服自己穿着起来无论从气质到舒适都是很不错的。